Specjaliści z różnych dziedzin podkreślają ogromne znaczenie regularnej aktywności fizycznej w kształtowaniu zdrowia i utrzymaniu organizmu w jak najlepszej formie przez długie lata. Nie od dziś też wiadomo, że aktywność fizyczna to sprawdzona recepta na długowieczność. Według Światowej Organizacji Zdrowia (ang. WHO) aktywność fizyczną definiujemy jako ruch ciała wywołany przez mięśnie szkieletowe, który wymaga energii. Dlatego w nawiązaniu do tej charakterystyki do aktywności fizycznej zaliczyć należy nie tylko zorganizowane zajęcia sportowe, ale również typową codzienną aktywność zawodową czy prace domowe.
Aktywność fizyczna a ćwiczenia
Dlaczego określenie „aktywność fizyczna” nie powinno być mylone z „ćwiczeniami”? Ćwiczenia stanowią rodzaj aktywności fizycznej, która jest zaplanowana, określona, powtarzalna oraz ma na celu poprawę lub utrzymanie jednego lub większej liczby elementów sprawności fizycznej. Aktywność fizyczną w życiu codziennym można podzielić na zajęcia zawodowe, sportowe, domowe lub inne. Wydatek energetyczny można oznaczyć np. poprzez liczbę kilokalorii (kcal) niezbędnych do zapewnienia energii przy wykonywaniu określonej czynności. Dlatego należy pamiętać, że poza ćwiczeniami typowo sportowymi, wszelkie inne aktywności fizyczne, które odbywają się w czasie wolnym – jako część pracy zawodowej bądź domowej – również przynoszą korzyści zdrowotne.
Regularne ćwiczenia a profilaktyka chorób
Należy pamiętać, że już aktywność fizyczna o umiarkowanej intensywności, ale wykonywana regularnie niesie ze sobą ogromne korzyści dla organizmu. Przykładowo zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, będących główną przyczyną zgonów w Polsce. To również podstawowe działanie w prewencji cukrzycy typu 2 czy depresji – chorób, które są ogromnym problemem populacyjnym. Ponadto odpowiedni poziomy aktywności fizycznej obniża prawdopodobieństwo złamań m.in. kości biodrowej lub kręgosłupa. Aktywność fizyczna to również udowodniony czynnik profilaktyki nowotworowej, zmniejszający ryzyko zachorowania na raka jelita grubego (okrężnicy), macicy, piersi (zwłaszcza w wieku menopauzalnym). Regularny ruch jest skuteczną metodą na utrzymanie prawidłowej masy ciała. Podkreślić należy, że takie ochronne działanie wykazuje zarówno aktywność fizyczna w postaci systematycznych ćwiczeń sportowych, jak również zwiększony poziom aktywność związanej z pracą zawodową.
Mówiąc o umiarkowanej intensywności aktywności fizycznej mamy na myśli np. dynamiczny chód bądź jazdę na rowerze, szybki taniec, aqua aerobik czy prace w ogrodzie tj. grabienie czy przycinanie krzewów. Natomiast intensywny wysiłek fizyczny to m.in. bieganie, szybki chód, szybka jazda na rowerze, pływnie, aerobik, gra w tenisa ziemnego czy ciężkie prace w ogrodzie typu rąbanie drewna.
Według zaleceń WHO preferowany czas oraz intensywność aktywności fizycznej dla różnych grup wiekowych to:
Każdy człowiek może czerpać ogromne profity z regularnej aktywności fizycznej. Im więcej ćwiczymy, tym większe korzyści zdrowotne i lepsze samopoczucie. Informacje przedstawione w tabelach przygotowanych przez ekspertów z „The Harvard Medical School of Harvard University” stanowią źródło wiedzy na temat ilości wydatkowanej energii w postaci spalonych kalorii w trakcie 30-minutowego ruchu podczas wykonywania różnych form aktywności fizycznej (dyscypliny sportu, zajęcia zorganizowane, prace domowe, aktywność zawodowa). Mogą stanowić one doskonałą wskazówką dla każdego z nas w celu określenia indywidualnej, zwyczajowej ilości energii jaką wydatkujemy w trakcie wykonywania konkretnej aktywności fizycznej.
LICZBA SPALONYCH KALORII W TRAKCIE 30-MINUTOWEJ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
LICZBA SPALONYCH KALORII W TRAKCIE 30-MINUTOWEJ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ | |||
| Osoba o masie ciała 57 kg | Osoba o masie ciała 70 kg | Osoba o masie ciała 84 kg |
Zajęcia sportowe na siłowni oraz fitness | |||
Podnoszenie ciężarów – średnio intensywny trening | 90 | 112 | 133 |
Podnoszenie ciężarów – intensywny trening | 180 | 223 | 266 |
Aqua Aerobik | 120 | 149 | 178 |
Stretching, Hatha Joga | 120 | 149 | 178 |
Kalistenika – średnia intensywny trening | 135 | 167 | 200 |
Kalistenika – intensywny trening | 240 | 298 | 355 |
Jazda na rowerze stacjonarnym – średnio | 150 | 186 | 222 |
Jazda na rowerze stacjonarnym – średnio intensywny trening | 210 | 260 | 311 |
Jazda na rowerze stacjonarnym – intensywny trening | 315 | 391 | 466 |
Aerobik: Low impact | 165 | 205 | 244 |
Aerobik: High impact | 210 | 260 | 311 |
Ćwiczenia na stepperze – ogólnie | 180 | 223 | 266 |
Step: low impact | 210 | 260 | 311 |
Step: high impact | 300 | 372 | 444 |
Ergometr – średnio intensywny trening | 210 | 260 | 311 |
Ergometr – intensywny trening | 255 | 316 | 377 |
Orbitrek – średnio | 270 | 335 | 400 |
Trening obwodowy – średnio | 240 | 298 | 355 |
Różne formy zajęć sportowych | |||
Taniec wolny tj. walc, fokstrot | 90 | 112 | 133 |
Taniec dynamiczny tj. balet, twist | 180 | 223 | 266 |
Taniec rekreacyjny tj. dyskotekowy | 165 | 205 | 244 |
Piłka siatkowa – gra rekreacyjna | 90 | 112 | 133 |
Piłka siatkowa – gra turniejowa | 120 | 149 | 178 |
Plażowa piłka siatkowa | 240 | 298 | 355 |
Piłka koszykowa – gra turniejowa | 240 | 298 | 355 |
Piłka koszykowa na wózkach | 195 | 242 | 289 |
Piłka nożna – średnio | 210 | 260 | 311 |
Piłka nożna – trening sprawnościowy | 240 | 298 | 355 |
Piłka nożna – gra turniejowa | 270 | 335 | 400 |
Piłka ręczna – średnio | 360 | 446 | 533 |
Wodna piłka siatkowa | 90 | 112 | 133 |
Wodne polo | 300 | 372 | 444 |
Narciarstwo wodne | 180 | 223 | 266 |
Pływanie – średnio | 180 | 223 | 266 |
Pływanie – styl grzbietowy | 240 | 298 | 355 |
Pływanie – styl klasyczny | 300 | 372 | 444 |
Pływanie – styl motylkowy | 330 | 409 | 488 |
Pływanie – kraul | 330 | 409 | 488 |
Pływanie – energiczne ruchy ciała w pozycji pionowej | 300 | 372 | 444 |
Nurkowanie – rekreacyjne | 150 | 186 | 222 |
Nurkowanie – z akwalungiem lub bez | 210 | 260 | 311 |
Chodzenie z prędkością 5,6 km/h | 120 | 149 | 178 |
Chodzenie z prędkością 6,4 km/h | 135 | 167 | 200 |
Chodzenie z prędkością 7,2 km/h | 150 | 186 | 222 |
Chodziarstwo | 195 | 242 | 289 |
Bieg na orientację | 270 | 335 | 400 |
Bieg przełajowy | 270 | 335 | 400 |
Bieg z prędkością 8 km/h | 240 | 298 | 355 |
Bieg z prędkością 8,4 km/h | 270 | 335 | 400 |
Bieg z prędkością 9,6 km/h | 300 | 372 | 444 |
Bieg z prędkością 10,8 km/h | 330 | 409 | 488 |
Bieg z prędkością 12,1 km/h | 375 | 465 | 555 |
Bieg z prędkością 13,8 km/h | 435 | 539 | 644 |
Bieg z prędkością 16,1 km/h | 495 | 614 | 733 |
Jazda na rowerze z prędkością 19,3-22,4 km/h | 240 | 298 | 355 |
Jazda na rowerze z prędkością 22,5-25,6 km/h | 300 | 372 | 444 |
Jazda na rowerze z prędkością 25,7-30,6 km/h | 360 | 446 | 533 |
Jazda na rowerze z prędkością > 32,2 km/h | 495 | 614 | 733 |
Kolarstwo górskie | 255 | 316 | 377 |
Hokej – na lodzie i na trawie | 240 | 298 | 355 |
Tenis ziemny – średnio | 210 | 260 | 311 |
Badminton – średnio | 135 | 167 | 200 |
Racquetball – średnio | 210 | 260 | 311 |
Racquetball – gra turniejowa | 300 | 372 | 444 |
Softball – średnio | 150 | 186 | 222 |
Jazda konna – średnio | 120 | 149 | 178 |
Gimnastyka – średnio | 120 | 149 | 178 |
Golf (przemieszczanie się elektrycznym wózkiem golfowym) | 105 | 130 | 155 |
Golf (przemieszczanie się pieszo po polu golowym) | 165 | 205 | 244 |
Łucznictwo | 105 | 130 | 155 |
Szermierka | 180 | 223 | 266 |
Bilard | 75 | 93 | 111 |
Kręgle | 90 | 112 | 133 |
Frisbee | 90 | 112 | 133 |
Curling | 120 | 149 | 178 |
Lotniarstwo | 105 | 130 | 155 |
Tai Chi | 120 | 149 | 178 |
Kajakarstwo | 150 | 186 | 222 |
Kajakarstwo górskie | 150 | 186 | 222 |
Jazda na deskorolce | 150 | 186 | 222 |
Jazda na łyżworolkach | 210 | 260 | 311 |
Skakanie na skakance | 300 | 372 | 444 |
Narciarstwo zjazdowe | 180 | 223 | 266 |
Narciarstwo przełajowe | 240 | 298 | 355 |
Łyżwiarstwo – średnio | 210 | 260 | 311 |
Saneczkarstwo – średnio | 210 | 260 | 311 |
Wędrówki górskie | 180 | 223 | 266 |
Wspinaczka skałkowa – schodzenie w dół | 240 | 298 | 355 |
Wspinaczka skałkowa – wchodzenie do góry | 330 | 409 | 488 |
Boks – sparing | 270 | 335 | 400 |
Sztuki walki – judo, karate, kickboxing | 300 | 372 | 444 |
Wrestling | 180 | 223 | 266 |
Zajęcia przydomowe w plenerze / na wolnym powietrzu | |||
Prace w ogrodzie – średnio | 135 | 167 | 200 |
Prace w ogrodzie – pielenie | 139 | 172 | 205 |
Prace w ogrodzie – sadzenie niewielkich roślin | 120 | 149 | 178 |
Prace w ogrodzie – sadzenie drzew | 135 | 167 | 200 |
Koszenie przy pomocy kosiarką spalinową | 135 | 167 | 200 |
Koszenie przy pomocy kosiarką ręczną | 165 | 205 | 244 |
Grabienie | 120 | 149 | 178 |
Sprzątnie zagrabionych roślin (pakowanie w worki) | 120 | 149 | 178 |
Odśnieżanie przy pomocy odśnieżarki ręcznej | 135 | 167 | 200 |
Odśnieżanie przy pomocy łopaty | 180 | 223 | 266 |
Rąbanie drewna | 180 | 223 | 266 |
Przenoszenie i układanie drewna | 150 | 186 | 222 |
Kopanie łopatą | 150 | 186 | 222 |
Układanie rozdrobnionego / kruszonego żwiru | 150 | 186 | 222 |
Aktywności dnia codziennego | |||
Spanie | 19 | 23 | 28 |
Oglądanie TV | 23 | 28 | 33 |
Czytanie w pozycji siedzącej | 34 | 42 | 50 |
Gotowanie | 75 | 93 | 111 |
Opieka nad niemowlęciem (kąpanie, karmienie itp.) | 105 | 130 | 155 |
Zabawa z dzieckiem – umiarkowany wysiłek | 120 | 149 | 178 |
Zabawa z dziećmi – intensywny wysiłek | 150 | 186 | 222 |
Zakupy spożywcze | 105 | 130 | 155 |
Stanie w kolejce | 38 | 47 | 56 |
Przeprowadzka – ustawianie mebli | 180 | 223 | 266 |
Przeprowadzka – noszenie rzeczy | 210 | 260 | 311 |
Przeprowadzka – rozpakowanie rzeczy | 105 | 130 | 155 |
Ciężkie prace domowe np. mycie okien | 135 | 167 | 200 |
Domowe prace naprawcze, remontowe i porządkowe | |||
Mycie samochodu | 135 | 167 | 200 |
Naprawa auta | 90 | 112 | 133 |
Położenie okablowania | 90 | 112 | 133 |
Prace hydrauliczne | 90 | 112 | 133 |
Renowacja mebli | 135 | 167 | 200 |
Zdejmowanie / układanie wykładziny lub terakoty | 135 | 167 | 200 |
Malowanie lub tapetowanie ścian | 135 | 167 | 200 |
Czyszczenie rynien dachowych | 150 | 186 | 222 |
Prace malarskie – zewnętrzne | 150 | 186 | 222 |
Prace stolarskie – wewnętrzne | 180 | 223 | 266 |
Prace dekarskie | 180 | 223 | 266 |
Praca zawodowa |
|
|
|
Praca przy komputerze | 41 | 51 | 61 |
Lekkie prace biurowe | 45 | 56 | 67 |
Uczestnictwo w spotkaniach | 49 | 60 | 72 |
Praca siedząca, przy biurku | 53 | 65 | 78 |
Zajęcia w szkole / na uczelni | 53 | 65 | 78 |
Praca jako kierowca ciężarówki | 60 | 74 | 89 |
Praca jako barman | 75 | 93 | 111 |
Operator ciężkiego sprzętu budowlanego | 75 | 93 | 111 |
Praca w policji | 75 | 93 | 111 |
Praca w straży pożarnej | 360 | 446 | 533 |
Praca w teatrze | 90 | 112 | 133 |
Praca jako stolarz | 105 | 130 | 155 |
Praca jako trener sportowy | 120 | 149 | 178 |
Praca jako masażysta | 120 | 149 | 178 |
Pielęgnacja koni | 180 | 223 | 266 |
Obsługa ciężkich ręcznych narzędzi budowlanych | 240 | 298 | 355 |
Leśnictwo – ogólnie | 240 | 298 | 355 |
Praca na budowie – ogólnie | 165 | 205 | 244 |
Spawanie | 90 | 112 | 133 |
Górnictwo | 180 | 223 | 266 |
Kamieniarstwo | 210 | 260 | 311 |
Hutnictwo – ogólnie | 240 | 298 | 355 |
Opracowanie własne na podstawie „Calories burned in 30 minutes for people of three different weights”, zamieszczone na stronie 17 marca, 2017 The Harvard Heart Publishing, from Harvard Medical School
Czytaj więcej:
Sekret długowiecznych – dr Anna Kopiczko
Aktywność fizyczna – znaczenie dla zdrowia i leczenia chorób – wywiad z prof. dr hab. Jadwigą Charzewską
- www.who.int/mediacentre/factsheets/fs385/en/
- www.wcrf.org/sites/default/files/Second-Expert-Report.pdf
- www.who.int/dietphysicalactivity/pa/en/
- www.health.harvard.edu
- Jarosz M., Sajór I.: Nowotwory złośliwe. [w] Dietetyka. Żywność żywienie w prewencji i leczeniu. Red. Nauk. Prof. Dr hab. Mirosław Jarosz. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa, 2016, 2017,
- Dietetyka. Żywność, żywienie w prewencji i leczeniu. Red. nauk. Prof. M. Jarosz, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2016-2017.
0 komentarzy