<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nadciśnienie - Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej</title>
	<atom:link href="https://ncez.pzh.gov.pl/tag/nadcisnienie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ncez.pzh.gov.pl/tag/nadcisnienie/</link>
	<description>„Weź zdrowie w swoje ręce” to hasło, które przyświeca powołaniu Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEŻ). NCEŻ bazuje na wieloletnim doświadczeniu i wiedzy Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 08:45:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ncez.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2024/12/icon_category_all.svg</url>
	<title>nadciśnienie - Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej</title>
	<link>https://ncez.pzh.gov.pl/tag/nadcisnienie/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dieta DASH dla lepszego ciśnienia krwi i nie tylko</title>
		<link>https://ncez.pzh.gov.pl/choroba-a-dieta/choroby-ukladu-krazenia/dieta-dash-dla-lepszego-cisnienia-krwi-i-nie-tylko/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dieta-dash-dla-lepszego-cisnienia-krwi-i-nie-tylko</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mgr Monika Kaczorek, mgr Izabela Pawluk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 07:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Choroby układu krążenia]]></category>
		<category><![CDATA[DASH]]></category>
		<category><![CDATA[dieta DASH]]></category>
		<category><![CDATA[dieta dla serca]]></category>
		<category><![CDATA[dieta nadciśnienie]]></category>
		<category><![CDATA[nadciśnienie]]></category>
		<category><![CDATA[serce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ncez.pzh.gov.pl/?p=38282</guid>

					<description><![CDATA[<p>Modyfikacja stylu życia, w tym diety, stanowi jeden z niezbędnych elementów zarówno leczenia, jak i profilaktyki nadciśnienia tętniczego. Zdrowy styl życia może opóźniać rozwój choroby oraz zwiększać skuteczność farmakoterapii. Najbardziej rekomendowanym modelem żywienia w dietoterapii nadciśnienia tętniczego jest dieta DASH.</p>
<p>Artykuł <a href="https://ncez.pzh.gov.pl/choroba-a-dieta/choroby-ukladu-krazenia/dieta-dash-dla-lepszego-cisnienia-krwi-i-nie-tylko/">Dieta DASH dla lepszego ciśnienia krwi i nie tylko</a> pochodzi z serwisu <a href="https://ncez.pzh.gov.pl">Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Najnowszy e-book &#8222;Zalecenia żywieniowe w nadciśnieniu tętniczym&#8221;</title>
		<link>https://ncez.pzh.gov.pl/choroba-a-dieta/choroby-ukladu-krazenia/najnowszy-e-book-zalecenia-zywieniowe-w-nadcisnieniu-tetniczym/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=najnowszy-e-book-zalecenia-zywieniowe-w-nadcisnieniu-tetniczym</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2023 06:02:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Choroby układu krążenia]]></category>
		<category><![CDATA[nadciśnienie]]></category>
		<category><![CDATA[nadciśnienie tętnicze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ncez.pzh.gov.pl/?p=32489</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oddajemy do dyspozycji kolejny e-book przygotowany przez ekspertki Zakładu Edukacji Żywieniowej pt. Zalecenia żywieniowe w nadciśnieniu tętniczym.</p>
<p>Artykuł <a href="https://ncez.pzh.gov.pl/choroba-a-dieta/choroby-ukladu-krazenia/najnowszy-e-book-zalecenia-zywieniowe-w-nadcisnieniu-tetniczym/">Najnowszy e-book &#8222;Zalecenia żywieniowe w nadciśnieniu tętniczym&#8221;</a> pochodzi z serwisu <a href="https://ncez.pzh.gov.pl">Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Potas – znaczenie, źródła, przykłady realizacji zapotrzebowania z diety</title>
		<link>https://ncez.pzh.gov.pl/abc-zywienia/zasady-zdrowego-zywienia/potas-znaczenie-zrodla-przyklady-realizacji-zapotrzebowania-z-diety/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=potas-znaczenie-zrodla-przyklady-realizacji-zapotrzebowania-z-diety</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dr n. med. i n. o zdr. Justyna Malinowska]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2023 12:33:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zasady zdrowego żywienia]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[nadciśnienie]]></category>
		<category><![CDATA[profilaktyka]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ncez.pzh.gov.pl/?p=32508</guid>

					<description><![CDATA[<p>Potas jest elektrolitem uczestniczącym w regulacji gospodarki wodnej w organizmie człowieka. Mimo tak kluczowej roli dla zachowania równowagi w funkcjonowaniu całego ustroju, łatwo jest o nim zapomnieć komponując na co dzień posiłki. Jakie produkty zawierają potas i jak z dietą pokryć zapotrzebowanie na ten składnik? </p>
<p>Artykuł <a href="https://ncez.pzh.gov.pl/abc-zywienia/zasady-zdrowego-zywienia/potas-znaczenie-zrodla-przyklady-realizacji-zapotrzebowania-z-diety/">Potas – znaczenie, źródła, przykłady realizacji zapotrzebowania z diety</a> pochodzi z serwisu <a href="https://ncez.pzh.gov.pl">Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
