<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nadciśnienie tętnicze - Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej</title>
	<atom:link href="https://ncez.pzh.gov.pl/tag/nadcisnienie-tetnicze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ncez.pzh.gov.pl/tag/nadcisnienie-tetnicze/</link>
	<description>„Weź zdrowie w swoje ręce” to hasło, które przyświeca powołaniu Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEŻ). NCEŻ bazuje na wieloletnim doświadczeniu i wiedzy Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Dec 2024 11:37:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ncez.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2024/12/icon_category_all.svg</url>
	<title>nadciśnienie tętnicze - Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej</title>
	<link>https://ncez.pzh.gov.pl/tag/nadcisnienie-tetnicze/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Produkty mleczne w dietoprofilaktyce nadciśnienia tętniczego</title>
		<link>https://ncez.pzh.gov.pl/choroba-a-dieta/choroby-ukladu-krazenia/produkty-mleczne-w-dietoprofilaktyce-nadcisnienia-tetniczego/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=produkty-mleczne-w-dietoprofilaktyce-nadcisnienia-tetniczego</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mgr inż. Beata Dłużniewska]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2024 10:04:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Choroby układu krążenia]]></category>
		<category><![CDATA[nadciśnienie tętnicze]]></category>
		<category><![CDATA[produkty mleczne]]></category>
		<category><![CDATA[wapń]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ncez.pzh.gov.pl/?p=33541</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na nadciśnienie tętnicze choruje w Polsce około 11 mln osób dorosłych (35% osób dorosłych) – z czego 3 mln nie wie, że ma nadciśnienie. Tylko 2,6 mln osób z nadciśnieniem jest skutecznie leczonych. Dane z ostatnich 20 lat wskazują na wzrost rozpowszechnienia tej choroby w Polsce. Utrzymanie się obserwowanych tendencji może spowodować, że do roku 2035 liczba pacjentów z nadciśnieniem tętniczym zwiększy się o połowę. </p>
<p>Artykuł <a href="https://ncez.pzh.gov.pl/choroba-a-dieta/choroby-ukladu-krazenia/produkty-mleczne-w-dietoprofilaktyce-nadcisnienia-tetniczego/">Produkty mleczne w dietoprofilaktyce nadciśnienia tętniczego</a> pochodzi z serwisu <a href="https://ncez.pzh.gov.pl">Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Najnowszy e-book &#8222;Zalecenia żywieniowe w nadciśnieniu tętniczym&#8221;</title>
		<link>https://ncez.pzh.gov.pl/choroba-a-dieta/choroby-ukladu-krazenia/najnowszy-e-book-zalecenia-zywieniowe-w-nadcisnieniu-tetniczym/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=najnowszy-e-book-zalecenia-zywieniowe-w-nadcisnieniu-tetniczym</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2023 06:02:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Choroby układu krążenia]]></category>
		<category><![CDATA[nadciśnienie]]></category>
		<category><![CDATA[nadciśnienie tętnicze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ncez.pzh.gov.pl/?p=32489</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oddajemy do dyspozycji kolejny e-book przygotowany przez ekspertki Zakładu Edukacji Żywieniowej pt. Zalecenia żywieniowe w nadciśnieniu tętniczym.</p>
<p>Artykuł <a href="https://ncez.pzh.gov.pl/choroba-a-dieta/choroby-ukladu-krazenia/najnowszy-e-book-zalecenia-zywieniowe-w-nadcisnieniu-tetniczym/">Najnowszy e-book &#8222;Zalecenia żywieniowe w nadciśnieniu tętniczym&#8221;</a> pochodzi z serwisu <a href="https://ncez.pzh.gov.pl">Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nadciśnienie tętnicze i aktywność fizyczna</title>
		<link>https://ncez.pzh.gov.pl/choroba-a-dieta/choroby-ukladu-krazenia/nadcisnienie-tetnicze-i-aktywnosc-fizyczna/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nadcisnienie-tetnicze-i-aktywnosc-fizyczna</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dr n. o zdr. Katarzyna Domosławska-Żylińska]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 11:27:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Choroby układu krążenia]]></category>
		<category><![CDATA[aktywność fizyczna]]></category>
		<category><![CDATA[ćwiczenia]]></category>
		<category><![CDATA[nadciśnienie]]></category>
		<category><![CDATA[nadciśnienie tętnicze]]></category>
		<category><![CDATA[profilaktyka]]></category>
		<category><![CDATA[ruch]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowy styl życia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ncez.pzh.gov.pl/?p=32257</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aktywność fizyczna jest jedną ze skutecznych i potwierdzonych naukowo interwencji w zakresie stylu życia, która zmniejsza przedwczesną zachorowalność i śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych. Regularna aerobowa aktywność fizyczna może korzystnie wpływać zarówno zmniejszając ryzyko nadciśnienia tętniczego, jak i ułatwiając jego leczenie.</p>
<p>Artykuł <a href="https://ncez.pzh.gov.pl/choroba-a-dieta/choroby-ukladu-krazenia/nadcisnienie-tetnicze-i-aktywnosc-fizyczna/">Nadciśnienie tętnicze i aktywność fizyczna</a> pochodzi z serwisu <a href="https://ncez.pzh.gov.pl">Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
