<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>edukacja żywieniowa - Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej</title>
	<atom:link href="https://ncez.pzh.gov.pl/tag/edukacja-zywieniowa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ncez.pzh.gov.pl/tag/edukacja-zywieniowa/</link>
	<description>„Weź zdrowie w swoje ręce” to hasło, które przyświeca powołaniu Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEŻ). NCEŻ bazuje na wieloletnim doświadczeniu i wiedzy Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Mar 2026 13:35:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ncez.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2024/12/icon_category_all.svg</url>
	<title>edukacja żywieniowa - Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej</title>
	<link>https://ncez.pzh.gov.pl/tag/edukacja-zywieniowa/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dlaczego edukacja zdrowotna społeczeństwa powinna być stałym elementem profilaktyki otyłości?</title>
		<link>https://ncez.pzh.gov.pl/zywienie-w-placowkach/dlaczego-edukacja-zdrowotna-spoleczenstwa-powinna-byc-stalym-elementem-profilaktyki-otylosci/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dlaczego-edukacja-zdrowotna-spoleczenstwa-powinna-byc-stalym-elementem-profilaktyki-otylosci</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Regina Wierzejska]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 09:25:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dzieci i młodzież]]></category>
		<category><![CDATA[Żywienie w placówkach edukacyjnych]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja żywieniowa]]></category>
		<category><![CDATA[profilaktyka otyłości]]></category>
		<category><![CDATA[żywienie dzieci i młodzieży]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ncez.pzh.gov.pl/?p=35437</guid>

					<description><![CDATA[<p>Skala rozpowszechnienia otyłości powoduje, że działania na rzecz jej zahamowania należą obecnie do priorytetów polityki zdrowotnej państwa. Nadmierną masę ciała w Polsce ma obecnie prawie 70% dorosłych mężczyzn i 50% dorosłych kobiet. W przypadku dzieci w wieku 8 lat dotyczy to jednej trzeciej z nich. Taka sytuacja jest odpowiedzią na warunki współczesnego życia, które sprzyjają rozwojowi otyłości, co w literaturze zachodniej określane jest „środowiskiem obesogennym”. </p>
<p>Artykuł <a href="https://ncez.pzh.gov.pl/zywienie-w-placowkach/dlaczego-edukacja-zdrowotna-spoleczenstwa-powinna-byc-stalym-elementem-profilaktyki-otylosci/">Dlaczego edukacja zdrowotna społeczeństwa powinna być stałym elementem profilaktyki otyłości?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://ncez.pzh.gov.pl">Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dieta a praca zdalna</title>
		<link>https://ncez.pzh.gov.pl/abc-zywienia/dieta-a-praca-zdalna/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dieta-a-praca-zdalna</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mgr Sylwia Pacyna-Szymańska]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2025 12:44:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ABC Żywienia]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja żywieniowa]]></category>
		<category><![CDATA[planowanie]]></category>
		<category><![CDATA[praca zdalna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ncez.pzh.gov.pl/?p=35069</guid>

					<description><![CDATA[<p>Praca zdalna to dla wielu pracowników biurowych codzienność, którą w dużej mierze rozpowszechnił początek pandemii Covid-19. System pracy zdalnej wiąże się z wieloma udogodnieniami, ale może również generować wyzwania m.in. w zakresie utrzymania racjonalnej diety. Jakie są najczęstsze trudności, z którymi borykają się pracownicy zdalni i jak sobie z nimi poradzić?</p>
<p>Artykuł <a href="https://ncez.pzh.gov.pl/abc-zywienia/dieta-a-praca-zdalna/">Dieta a praca zdalna</a> pochodzi z serwisu <a href="https://ncez.pzh.gov.pl">Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Niepokojący raport NIK o żywieniu w szkołach</title>
		<link>https://ncez.pzh.gov.pl/zywienie-w-placowkach/niepokojacy-raport-nik-o-zywieniu-w-szkolach/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=niepokojacy-raport-nik-o-zywieniu-w-szkolach</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dr n. o zdr. Anna Taraszewska]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2017 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Żywienie w placówkach edukacyjnych]]></category>
		<category><![CDATA[Żywienie w przedszkolach i szkołach]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja żywieniowa]]></category>
		<category><![CDATA[Najwyższa Izba Kontroli]]></category>
		<category><![CDATA[NIK]]></category>
		<category><![CDATA[szkoła]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ncez.pzh.gov.pl/index.php/2017/09/22/niepokojacy-raport-nik-o-zywieniu-w-szkolach/</guid>

					<description><![CDATA[<p>19 września 2017 r. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport dotyczący skontrolowanych w roku szkolnym 2015/2016 placówek edukacyjnych. Wynika z niego, że odsetek dzieci z nieprawidłową masą ciała (łącznie traktowana nadwaga, niedowaga i otyłość) wzrósł aż o ponad 5 punktów procentowych na przestrzeni czterech lat (2012-2016). Czy badania Instytutu Żywności i Żywienia potwierdzają te niepokojące tendencje? </p>
<p>Artykuł <a href="https://ncez.pzh.gov.pl/zywienie-w-placowkach/niepokojacy-raport-nik-o-zywieniu-w-szkolach/">Niepokojący raport NIK o żywieniu w szkołach</a> pochodzi z serwisu <a href="https://ncez.pzh.gov.pl">Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
