<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aktywny senior - Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej</title>
	<atom:link href="https://ncez.pzh.gov.pl/tag/aktywny-senior/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ncez.pzh.gov.pl/tag/aktywny-senior/</link>
	<description>„Weź zdrowie w swoje ręce” to hasło, które przyświeca powołaniu Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEŻ). NCEŻ bazuje na wieloletnim doświadczeniu i wiedzy Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Dec 2025 12:18:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ncez.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2024/12/icon_category_all.svg</url>
	<title>aktywny senior - Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej</title>
	<link>https://ncez.pzh.gov.pl/tag/aktywny-senior/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>NCEŻ dla seniora</title>
		<link>https://ncez.pzh.gov.pl/aktualnosci/ncez-dla-seniora/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ncez-dla-seniora</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2024 11:17:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[aktywność fizyczna seniorów]]></category>
		<category><![CDATA[aktywny senior]]></category>
		<category><![CDATA[senior]]></category>
		<category><![CDATA[seniorzy]]></category>
		<category><![CDATA[Tydzień Zdrowia dla Serca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ncez.pzh.gov.pl/?p=33122</guid>

					<description><![CDATA[<p>„Wiosna w sercu seniora” – pod takim hasłem odbyło się III Forum Seniora 17 kwietnia 2024 r. w Domu Kultury Kadr w Warszawie. To bezpłatna akcja przeznaczona dla osób po 60. roku życia w różnych miastach Polski. </p>
<p>Artykuł <a href="https://ncez.pzh.gov.pl/aktualnosci/ncez-dla-seniora/">NCEŻ dla seniora</a> pochodzi z serwisu <a href="https://ncez.pzh.gov.pl">Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktywność fizyczna a dobrostan psychiczny osób starszych</title>
		<link>https://ncez.pzh.gov.pl/seniorzy/aktywnosc-fizyczna-a-dobrostan-psychiczny-osob-starszych/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aktywnosc-fizyczna-a-dobrostan-psychiczny-osob-starszych</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dr hab. Monika Łopuszańska-Dawid, prof. nadzw.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2020 02:06:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sekret długowieczności]]></category>
		<category><![CDATA[Seniorzy]]></category>
		<category><![CDATA[aktywność osób dojrzałych]]></category>
		<category><![CDATA[aktywność w wieku dojrzałym]]></category>
		<category><![CDATA[aktywny senior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ncez.pzh.gov.pl/index.php/2020/12/04/aktywnosc-fizyczna-a-dobrostan-psychiczny-osob-starszych/</guid>

					<description><![CDATA[<p>W obliczu starzejącej się populacji naszego globu związki między aktywnością fizyczną a kondycją psychofizyczną i jakością życia dojrzalszej części populacji okazują się być coraz istotniejszymi. Badania naukowe potwierdzają nie tylko, że aktywność ruchowa osób starszych minimalizuje ryzyko wystąpienia wszelkich niepełnosprawności, ale również dowodzą istnienia silnych związków aktywności fizycznej i dobrostanu psychicznego oraz samopoczucia seniorów. </p>
<p>Artykuł <a href="https://ncez.pzh.gov.pl/seniorzy/aktywnosc-fizyczna-a-dobrostan-psychiczny-osob-starszych/">Aktywność fizyczna a dobrostan psychiczny osób starszych</a> pochodzi z serwisu <a href="https://ncez.pzh.gov.pl">Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Codzienny ruch a sprawność funkcjonalna seniorek</title>
		<link>https://ncez.pzh.gov.pl/ruch_i_zywienie/codzienny-ruch-a-sprawnosc-funkcjonalna-seniorek/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=codzienny-ruch-a-sprawnosc-funkcjonalna-seniorek</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dr hab. Anna Kopiczko, prof. nadzw. AWF]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2017 07:09:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ruch i żywienie]]></category>
		<category><![CDATA[Seniorzy]]></category>
		<category><![CDATA[aktywność fizyczna]]></category>
		<category><![CDATA[aktywność fizyczna seniorów]]></category>
		<category><![CDATA[aktywny senior]]></category>
		<category><![CDATA[senior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ncez.pzh.gov.pl/index.php/2017/04/12/codzienny-ruch-a-sprawnosc-funkcjonalna-seniorek/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wykonywane każdego dnia proste ćwiczenia mięśni posturalnych pozwalają na zachowanie dobrej sprawności funkcjonalnej w wieku starszym. Te ćwiczenia, to na przykład świadome napinanie określonych partii mięśni podczas codziennych prac domowych. Jest jeszcze więcej sposobów na samodzielność w wieku starszym. Na przykład haftowanie pozwala na utrzymanie dobrej sprawności manualnej. </p>
<p>Artykuł <a href="https://ncez.pzh.gov.pl/ruch_i_zywienie/codzienny-ruch-a-sprawnosc-funkcjonalna-seniorek/">Codzienny ruch a sprawność funkcjonalna seniorek</a> pochodzi z serwisu <a href="https://ncez.pzh.gov.pl">Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
