<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dr Mariusz Jaworski, Autor w serwisie Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej</title>
	<atom:link href="https://ncez.pzh.gov.pl/author/mariuszjaworski/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ncez.pzh.gov.pl/author/mariuszjaworski/</link>
	<description>„Weź zdrowie w swoje ręce” to hasło, które przyświeca powołaniu Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEŻ). NCEŻ bazuje na wieloletnim doświadczeniu i wiedzy Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Mar 2023 07:26:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ncez.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2024/12/icon_category_all.svg</url>
	<title>dr Mariusz Jaworski, Autor w serwisie Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej</title>
	<link>https://ncez.pzh.gov.pl/author/mariuszjaworski/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Truskawki a glikemia poposiłkowa</title>
		<link>https://ncez.pzh.gov.pl/choroba-a-dieta/truskawki-a-glikemia-poposilkowa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=truskawki-a-glikemia-poposilkowa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dr Mariusz Jaworski]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2020 00:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Choroba a dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Choroby tarczycy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ncez.pzh.gov.pl/index.php/2020/07/21/truskawki-a-glikemia-poposilkowa/</guid>

					<description><![CDATA[<p>W Polsce truskawki najczęściej spożywane są jako owoce sezonowe w maju i czerwcu. Te owoce cenione są ze względów smakowych. Jednakże, truskawki zawierają także wiele składników, które wykazują pozytywny wpływ na zdrowie człowieka. Na przykład są dobrym źródłem witaminy C. Wykazano, że 100 g świeżych truskawek ma około 60 mg tej witaminy. Truskawki zawierają także tiaminę, ryboflawinę, niacynę, witaminę B6, karotenoidy, witaminę A, witaminę E i witaminę K. Wśród owoców truskawki są jednym z najbogatszych naturalnych źródeł kwasu foliowego (43 μg na 100 g świeżych owoców). W truskawkach można znaleźć także magnez, żelazo i potas. W artykule przyjrzymy się zawartym w truskawkach cukrach prostych, które wpływają na poziom glukozy we krwi po posiłku. </p>
<p>Artykuł <a href="https://ncez.pzh.gov.pl/choroba-a-dieta/truskawki-a-glikemia-poposilkowa/">Truskawki a glikemia poposiłkowa</a> pochodzi z serwisu <a href="https://ncez.pzh.gov.pl">Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Czy jajka zwiększają ryzyko cukrzycy typu 2?</title>
		<link>https://ncez.pzh.gov.pl/choroba-a-dieta/czy-jajka-zwiekszaja-ryzyko-cukrzycy-typu-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=czy-jajka-zwiekszaja-ryzyko-cukrzycy-typu-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dr Mariusz Jaworski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2020 23:02:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Choroba a dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Cukrzyca i insulinooporność]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ncez.pzh.gov.pl/index.php/2020/07/21/czy-jajka-zwiekszaja-ryzyko-cukrzycy-typu-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jajka są produktem spożywczym, który budzi wiele kontrowersji pod względem ich wpływu na zdrowie człowieka. W związku z tym mają zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Jednym z ważnych pytań w tym kontekście jest określenie potencjalnego wpływu spożycia jajek na ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2. </p>
<p>Artykuł <a href="https://ncez.pzh.gov.pl/choroba-a-dieta/czy-jajka-zwiekszaja-ryzyko-cukrzycy-typu-2/">Czy jajka zwiększają ryzyko cukrzycy typu 2?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://ncez.pzh.gov.pl">Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jedz jabłka i gruszki&#8230; pięć razy w tygodniu!</title>
		<link>https://ncez.pzh.gov.pl/abc-zywienia/jedz-jablka-i-gruszki-piec-razy-w-tygodniu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jedz-jablka-i-gruszki-piec-razy-w-tygodniu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dr Mariusz Jaworski]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ABC Żywienia]]></category>
		<category><![CDATA[Zasady zdrowego żywienia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ncez.pzh.gov.pl/index.php/2020/06/25/jedz-jablka-i-gruszki-piec-razy-w-tygodniu/</guid>

					<description><![CDATA[<p>W Polsce chętnie sięgamy po jabłka i gruszki. Jemy je głównie jako świeże owoce, ale także jako dżemy, dodatki do deserów, koktajli oraz soków. Mimo to nadal trwają dyskusje dotyczące zdrowotnych aspektów częstego spożycia owoców. Główną kontrowersją jest zawartość cukrów prostych w owocach. Jabłka i gruszki to jednak nie tylko cukry proste.  To także owoce, które zawierają wiele cennych dla naszego zdrowia składników. </p>
<p>Artykuł <a href="https://ncez.pzh.gov.pl/abc-zywienia/jedz-jablka-i-gruszki-piec-razy-w-tygodniu/">Jedz jabłka i gruszki&#8230; pięć razy w tygodniu!</a> pochodzi z serwisu <a href="https://ncez.pzh.gov.pl">Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
