<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mgr Justyna Kowalska-Bąbik, Autor w serwisie Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej</title>
	<atom:link href="https://ncez.pzh.gov.pl/author/justynakowalska_babik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ncez.pzh.gov.pl/author/justynakowalska_babik/</link>
	<description>„Weź zdrowie w swoje ręce” to hasło, które przyświeca powołaniu Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEŻ). NCEŻ bazuje na wieloletnim doświadczeniu i wiedzy Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 09:47:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ncez.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2024/12/icon_category_all.svg</url>
	<title>mgr Justyna Kowalska-Bąbik, Autor w serwisie Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej</title>
	<link>https://ncez.pzh.gov.pl/author/justynakowalska_babik/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dieta dla niejadka &#8211; co robić, kiedy dziecko nie chce jeść?</title>
		<link>https://ncez.pzh.gov.pl/dzieci-i-mlodziez/dieta-dla-niejadka-co-robic-kiedy-dziecko-nie-chce-jesc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dieta-dla-niejadka-co-robic-kiedy-dziecko-nie-chce-jesc</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mgr Justyna Kowalska-Bąbik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 06:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dzieci i młodzież]]></category>
		<category><![CDATA[dieta dla niejadka]]></category>
		<category><![CDATA[dieta dziecka]]></category>
		<category><![CDATA[neofobia]]></category>
		<category><![CDATA[niejadek]]></category>
		<category><![CDATA[żywienie dzieci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ncez.pzh.gov.pl/?p=38401</guid>

					<description><![CDATA[<p>Już w czasie ciąży, a następnie podczas karmienia piersią niemowlę poznaje pierwsze różnorodne smaki. Później przychodzi etap rozszerzania diety i stopniowe zastępowanie posiłków mlecznych stałymi pokarmami. Te wczesne doświadczenia mają ogromne znaczenie w kształtowaniu preferencji i nawyków żywieniowych. Jednak zdarza się, że nawet mimo bezproblemowego przebiegu wcześniejszych etapów rozszerzania diety dziecko zaczyna odrzucać coraz więcej produktów lub odmawia próbowania nowych. </p>
<p>Artykuł <a href="https://ncez.pzh.gov.pl/dzieci-i-mlodziez/dieta-dla-niejadka-co-robic-kiedy-dziecko-nie-chce-jesc/">Dieta dla niejadka &#8211; co robić, kiedy dziecko nie chce jeść?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://ncez.pzh.gov.pl">Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wskaźnik BMI – przydatne czy przestarzałe narzędzie?</title>
		<link>https://ncez.pzh.gov.pl/zdrowe-odchudzanie/wskaznik-bmi-przydatne-czy-przestarzale-narzedzie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wskaznik-bmi-przydatne-czy-przestarzale-narzedzie</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mgr Justyna Kowalska-Bąbik]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 07:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zdrowe odchudzanie]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[body mass index]]></category>
		<category><![CDATA[masa ciała]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ncez.pzh.gov.pl/?p=38276</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wskaźnik masy ciała (BMI) to szybka i prosta metoda służąca do klasyfikacji masy ciała osób dorosłych. Został on opracowany w 1832 roku przez Adolphe’a Quételeta, belgijskiego matematyka, astronoma i statystyka. Początkowo nazywany był zresztą wskaźnikiem Quételeta od nazwiska twórcy, a dopiero później został przemianowany na wskaźnik BMI (ang. Body Mass Index). Wiele osób zastanawia się jednak czy wskaźnik ten nie jest przestarzały i czy można uznać go za wartościowe narzędzie w ocenie stanu zdrowia. </p>
<p>Artykuł <a href="https://ncez.pzh.gov.pl/zdrowe-odchudzanie/wskaznik-bmi-przydatne-czy-przestarzale-narzedzie/">Wskaźnik BMI – przydatne czy przestarzałe narzędzie?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://ncez.pzh.gov.pl">Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak mądrze korzystać z dań gotowych?</title>
		<link>https://ncez.pzh.gov.pl/abc-zywienia/jak-madrze-korzystac-z-dan-gotowych/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jak-madrze-korzystac-z-dan-gotowych</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mgr Justyna Kowalska-Bąbik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 09:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ABC Żywienia]]></category>
		<category><![CDATA[dania gotowe]]></category>
		<category><![CDATA[dania prepared]]></category>
		<category><![CDATA[żywność wygodna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ncez.pzh.gov.pl/?p=38216</guid>

					<description><![CDATA[<p>Popularność tzw. żywności wygodnej wzrasta od lat na całym świecie. Również w Polsce zainteresowanie takimi produktami jest widoczne, a ich dostępność i wybór w sklepach wyraźnie się zwiększa. Według raportu PwC (PricewaterhouseCoopers) z 2025 roku nt. wyborów konsumenckich Polaków wynika, że ok. 35% mieszkańców naszego kraju co najmniej raz w tygodniu lub częściej sięga po dania gotowe, a 52% korzysta z nich od 1 do 3 razy w miesiącu. Czy gotowe posiłki mogą być elementem zdrowej diety? </p>
<p>Artykuł <a href="https://ncez.pzh.gov.pl/abc-zywienia/jak-madrze-korzystac-z-dan-gotowych/">Jak mądrze korzystać z dań gotowych?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://ncez.pzh.gov.pl">Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
