<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>prof. dr hab. n. biol. Jadwiga Charzewska, Autor w serwisie Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej</title>
	<atom:link href="https://ncez.pzh.gov.pl/author/jadwiga-charzewska/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ncez.pzh.gov.pl/author/jadwiga-charzewska/</link>
	<description>„Weź zdrowie w swoje ręce” to hasło, które przyświeca powołaniu Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEŻ). NCEŻ bazuje na wieloletnim doświadczeniu i wiedzy Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Mar 2023 07:28:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ncez.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2024/12/icon_category_all.svg</url>
	<title>prof. dr hab. n. biol. Jadwiga Charzewska, Autor w serwisie Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej</title>
	<link>https://ncez.pzh.gov.pl/author/jadwiga-charzewska/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Co oznacza „dobry stan odżywienia”?</title>
		<link>https://ncez.pzh.gov.pl/abc-zywienia/co-oznacza-dobry-stan-odzywienia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=co-oznacza-dobry-stan-odzywienia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prof. dr hab. n. biol. Jadwiga Charzewska]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2020 01:06:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ABC Żywienia]]></category>
		<category><![CDATA[Zasady zdrowego żywienia]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowe odżywianie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ncez.pzh.gov.pl/index.php/2020/12/08/co-oznacza-dobry-stan-odzywienia/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stan odżywienia, to końcowy efekt wszystkiego co spożywamy i w jaki sposób nasz organizm wykorzystuje około 70 składników odżywczych, zawartych w produktach spożywczych. Oprócz energii, składników mineralnych i witamin, żywność może zawierać wiele innych nieodżywczych a biologicznie aktywnych składników oraz czego się wystrzegamy, składników antyodżywczych lub wręcz szkodliwych dla zdrowia. Wszystkie wymienione a zawarte w żywności składniki mogą wywoływać w organizmie człowieka zarówno pozytywne jak i negatywne skutki. Sprawia to, że ostateczny wynik w postaci stanu odżywienia organizmu człowieka i jego ocena nie jest sprawą prostą. </p>
<p>Artykuł <a href="https://ncez.pzh.gov.pl/abc-zywienia/co-oznacza-dobry-stan-odzywienia/">Co oznacza „dobry stan odżywienia”?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://ncez.pzh.gov.pl">Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Normy żywienia człowieka – podstawą zaleceń zdrowej diety</title>
		<link>https://ncez.pzh.gov.pl/abc-zywienia/normy-zywienia-czlowieka-podstawa-zalecen-zdrowej-diety/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=normy-zywienia-czlowieka-podstawa-zalecen-zdrowej-diety</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prof. dr hab. n. biol. Jadwiga Charzewska]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2020 02:04:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ABC Żywienia]]></category>
		<category><![CDATA[Zasady zdrowego żywienia]]></category>
		<category><![CDATA[normy żywieniowe]]></category>
		<category><![CDATA[Referencyjne Wartości Spożycia]]></category>
		<category><![CDATA[RWS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ncez.pzh.gov.pl/index.php/2020/01/08/normy-zywienia-czlowieka-podstawa-zalecen-zdrowej-diety/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Najważniejszym celem stosowania norm żywienia jest optymalizacja wartości odżywczej diety u każdego człowieka. Optymalna wartość odżywcza oznacza, że żywimy się bezpiecznie dla zdrowia  zgodnie z  wiekiem, stanem fizjologicznym, poziomem aktywności fizycznej, płcią, masą ciała i stanem zdrowia. Dobrze zbilansowana dieta, zgodna z normami zapewnia że występuje  małe ryzyko niedostatecznej lub za dużej zawartości poszczególnych składników odżywczych, w stosunku do potrzeb organizmu. Skąd przeciętny konsument ma czerpać informacje  o tym jak optymalizować własną dietę dla zachowania dobrego stanu zdrowia? </p>
<p>Artykuł <a href="https://ncez.pzh.gov.pl/abc-zywienia/normy-zywienia-czlowieka-podstawa-zalecen-zdrowej-diety/">Normy żywienia człowieka – podstawą zaleceń zdrowej diety</a> pochodzi z serwisu <a href="https://ncez.pzh.gov.pl">Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mleko pasteryzowane czy UHT?</title>
		<link>https://ncez.pzh.gov.pl/abc-zywienia/mleko-pasteryzowane-czy-uht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mleko-pasteryzowane-czy-uht</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prof. dr hab. n. biol. Jadwiga Charzewska]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2019 01:03:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ABC Żywienia]]></category>
		<category><![CDATA[Fakty i mity]]></category>
		<category><![CDATA[mleko]]></category>
		<category><![CDATA[mleko pasteryzowane]]></category>
		<category><![CDATA[mleko uht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ncez.pzh.gov.pl/index.php/2019/08/14/mleko-pasteryzowane-czy-uht/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bogata wartość odżywcza mleka sprawia, że jest ono również dobrą pożywką dla niepożądanych mikroorganizmów. Wprawdzie w gruczołach mlecznych krów,  kóz czy innych ssaków mleko jest jałowe, lecz w trakcie udoju lub wkrótce po nim mleko może się zanieczyścić. Szczególnie groźne mogą być bakterie chorobotwórcze wywołujące choroby zakaźne: np. salmonellozy, dur brzuszny, gruźlicę.  </p>
<p>Artykuł <a href="https://ncez.pzh.gov.pl/abc-zywienia/mleko-pasteryzowane-czy-uht/">Mleko pasteryzowane czy UHT?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://ncez.pzh.gov.pl">Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
