<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mgr inż. Aleksandra Cichocka, Autor w serwisie Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej</title>
	<atom:link href="https://ncez.pzh.gov.pl/author/aleksandra-cichocka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ncez.pzh.gov.pl/author/aleksandra-cichocka/</link>
	<description>„Weź zdrowie w swoje ręce” to hasło, które przyświeca powołaniu Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEŻ). NCEŻ bazuje na wieloletnim doświadczeniu i wiedzy Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Mar 2023 07:29:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ncez.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2024/12/icon_category_all.svg</url>
	<title>mgr inż. Aleksandra Cichocka, Autor w serwisie Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej</title>
	<link>https://ncez.pzh.gov.pl/author/aleksandra-cichocka/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dieta dla osób po zawale serca</title>
		<link>https://ncez.pzh.gov.pl/choroba-a-dieta/dieta-dla-osob-po-zawale-serca/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dieta-dla-osob-po-zawale-serca</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mgr inż. Aleksandra Cichocka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2019 01:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Choroba a dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Choroby układu krążenia]]></category>
		<category><![CDATA[dieta po zawale]]></category>
		<category><![CDATA[zawał serca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ncez.pzh.gov.pl/index.php/2019/10/28/dieta-dla-osob-po-zawale-serca/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pacjentom po zawale serce jeszcze przed wyjściem ze szpitala, lekarze zalecają zastosowanie diety. Czy rzeczywiście dieta zmniejsza ryzyko ponownego zawału i może przedłużyć życie osobom po zawale i jak taka dieta powinna wyglądać – te zagadnienia są przedstawione w poniższym artykule. </p>
<p>Artykuł <a href="https://ncez.pzh.gov.pl/choroba-a-dieta/dieta-dla-osob-po-zawale-serca/">Dieta dla osób po zawale serca</a> pochodzi z serwisu <a href="https://ncez.pzh.gov.pl">Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ranking diet 2019 – trzy królowe</title>
		<link>https://ncez.pzh.gov.pl/zdrowe-odchudzanie/ranking-diet-2019-trzy-krolowe-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ranking-diet-2019-trzy-krolowe-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mgr inż. Aleksandra Cichocka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2019 00:02:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Skuteczne odchudzanie]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowe odchudzanie]]></category>
		<category><![CDATA[dieta DASH]]></category>
		<category><![CDATA[dieta fleksitariańska]]></category>
		<category><![CDATA[dieta śródziemnomorska]]></category>
		<category><![CDATA[ranking diet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ncez.pzh.gov.pl/index.php/2019/03/04/ranking-diet-2019-trzy-krolowe-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wybitni eksperci z całego świata z dziedziny medycyny i dietetyki od 9 lat analizują różne diety i na początku każdego roku przygotowują ranking diet najlepszych pod względem zdrowotnym, który jest publikowany na platformie internetowej U.S. News and World Report. W ubiegłym roku (2018) na pierwszym miejscu podium znajdowały się ex equo 2 diety: dieta DASH (Dietary Approach to Stop Hypertension, Dieta w Zapobieganiu i Leczeniu Nadciśnienia) i dieta śródziemnomorska. Natomiast przez poprzednie 7 lat, na pierwszym miejscu królowała samodzielnie jako najlepsza w tym rankingu dieta DASH. </p>
<p>Artykuł <a href="https://ncez.pzh.gov.pl/zdrowe-odchudzanie/ranking-diet-2019-trzy-krolowe-2/">Ranking diet 2019 – trzy królowe</a> pochodzi z serwisu <a href="https://ncez.pzh.gov.pl">Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Czy nadciśnienie wyklucza kawę?</title>
		<link>https://ncez.pzh.gov.pl/choroba-a-dieta/czy-nadcisnienie-wyklucza-kawe-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=czy-nadcisnienie-wyklucza-kawe-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mgr inż. Aleksandra Cichocka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2018 02:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Choroba a dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Zasady zdrowego żywienia]]></category>
		<category><![CDATA[Choroby układu krążenia]]></category>
		<category><![CDATA[kawa]]></category>
		<category><![CDATA[nadciśnienie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ncez.pzh.gov.pl/index.php/2018/10/16/czy-nadcisnienie-wyklucza-kawe-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Często spotykamy się z opinią, że osoby z nadciśnieniem tętniczym nie powinny pić kawy. Czy rzeczywiście 10 mln Polaków chorych na nadciśnienie musi być pozbawionych korzystnych dla zdrowia właściwości oraz smakowych walorów tego napoju? </p>
<p>Artykuł <a href="https://ncez.pzh.gov.pl/choroba-a-dieta/czy-nadcisnienie-wyklucza-kawe-2/">Czy nadciśnienie wyklucza kawę?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://ncez.pzh.gov.pl">Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
